KSail

io.github.devantler-tech由 GitHub 帳號 devantler-tech 發布v7.212.16更新於 Nov 8, 2026

SDK for creating, managing, and operating Kubernetes clusters and workloads with ease.

概覽

AI 產生的概覽

KSail 讓助理建立、部署與維運 Kubernetes 叢集,從本機 Docker 環境到 EKS、GKE 與 AKS。

可以做什麼
  • 建立與刪除 Kind、K3d、Talos、vCluster、KWOK、EKS、GKE 與 AKS 叢集
  • 使用 kubectl、Helm、Kustomize、Flux 與 ArgoCD 部署應用程式
  • 以 SOPS 與 Age 加密機密,並用 Kubeconform 驗證資訊清單
  • 透過 K9s、備份還原與多租戶能力維運叢集
  • 初始化專案檔案,並從終端機、VS Code 或 AI 助理連線叢集
適用情境
適合讓助理建立 Kubernetes 專案骨架、啟動本機試用叢集、部署工作負載,或在支援的雲端供應商上管理叢集,而不必在多個工具間切換。
執行需求
以本機程序方式在使用者電腦上執行(僅限桌面端),透過 OCI 映像檔散布。本機叢集需要 Docker Engine 或 Docker Desktop;雲端供應商需要各自的帳號與設定。未宣告驗證、環境變數或標頭。
安裝前請注意
建立與刪除叢集會變更真實基礎設施,刪除指令會移除叢集及其應用程式,執行前請確認名稱。雲端供應商會產生費用。機密加密涉及 SOPS 與 Age 金鑰,需謹慎保管。

安裝

在 SourceWeft 中

  1. 開啟 儀表板中的 KSail,將其新增到工作區。
  2. 為需要使用其工具的對話啟用該服務。

Desktop only,透過 STDIO。 STDIO 服務會啟動本機處理程序,因此需要 SourceWeft 桌面主機。

其他 MCP 客戶端

參照 儲存庫 中的啟動說明。

README

[GitHub Stars] [Latest Release] [License] [Go Reference] [CI - KSail]

🛥️🐳 KSail

[KSail command-line interface]

KSail brings Kubernetes cluster setup, application deployment and everyday operations into one tool. Create local clusters with Docker, or work with supported cloud providers and existing Kubernetes clusters. Use it from your terminal, VS Code or an AI assistant.

📖 Documentation · Quickstart · Support

What you get

TaskIncluded tools and capabilities
Create clustersKind, K3d, Talos, vCluster, KWOK, EKS, GKE and AKS
Deploy applicationskubectl, Helm, Kustomize, Flux and ArgoCD
Protect configurationEncrypt secrets with SOPS and Age; validate manifests with Kubeconform
Operate clustersK9s, backup and restore, multi-tenancy
Work with AIChat assistant, MCP server and VS Code extension

See features and the support matrix for supported platforms and combinations. KWOK simulates clusters; it does not run applications. Cloud providers need their own setup and incur charges.

Quick install

On Linux or an Apple Silicon Mac, with curl, tar and sha256sum or shasum available:

sh
curl -fsSL https://github.com/devantler-tech/ksail/releases/latest/download/install.sh | sh

The installer verifies the download and prints where it installed KSail. Follow its PATH instruction if needed. Prefer Homebrew or a Windows download? See installation options.

Quick start

Create a project in a new directory:

sh
mkdir my-appcd my-appksail project init --name my-app --distribution Vanilla --provider Docker

This creates your project files without needing Docker or a cloud account. With Docker Engine or Docker Desktop running, start and explore a local cluster:

sh
ksail cluster createksail cluster connect

This creates a local Kubernetes cluster and opens K9s to explore it. Enter :quit to leave K9s. When finished, delete the trial cluster and its applications:

sh
ksail cluster delete --name my-app --provider Docker

Review the cluster name and confirm deletion when prompted. Project files remain for reuse.

Continue with the quickstart guide to deploy an application. The reader reference covers local setup details, cloud providers and optional AI assistant plugins.

Community & support

License

KSail is source-available under PolyForm Shield 1.0.0, with use, redistribution and noncompetition terms. See the licensing guide and full license before reusing it.

來源:README.md,提交 3f499bb

工具

0
SourceWeft 曾在隔離沙箱中以無憑證方式啟動該軟體包一次,以列出其工具,但未能完成:該軟體包類型無法在沙箱中執行。

版本歷史

139
  1. v7.212.10Nov 7, 2026
  2. v7.212.7Nov 6, 2026
  3. v7.212.6Nov 6, 2026
  4. v7.212.0Nov 5, 2026
  5. v7.211.2Nov 5, 2026
  6. v7.210.0Nov 4, 2026
  7. v7.207.0Nov 4, 2026
  8. v7.206.82Nov 4, 2026
  9. v7.206.79Nov 4, 2026
  10. v7.206.78Nov 3, 2026
  11. v7.206.75Nov 3, 2026
  12. v7.206.61Nov 1, 2026
  13. v7.206.59Nov 1, 2026
  14. v7.206.58Nov 1, 2026
  15. v7.206.51Oct 31, 2026
  16. v7.206.49Oct 31, 2026
  17. v7.206.47Oct 30, 2026
  18. v7.206.46Oct 30, 2026
  19. v7.206.45Oct 29, 2026
  20. v7.206.14Oct 26, 2026
  21. v7.206.13Oct 26, 2026
  22. v7.206.3Oct 25, 2026
  23. v7.206.0Oct 25, 2026
  24. v7.205.1Oct 25, 2026
  25. v7.204.30Oct 24, 2026
  26. v7.204.29Oct 23, 2026
  27. v7.204.28Oct 23, 2026
  28. v7.204.26Oct 23, 2026
  29. v7.204.24Oct 23, 2026
  30. v7.204.21Oct 22, 2026
  31. v7.204.17Oct 22, 2026
  32. v7.204.12Oct 21, 2026
  33. v7.204.9Oct 21, 2026
  34. v7.204.8Oct 21, 2026
  35. v7.204.5Oct 20, 2026
  36. v7.204.0Oct 20, 2026
  37. v7.203.34Oct 20, 2026
  38. v7.203.32Oct 19, 2026
  39. v7.203.27Oct 19, 2026
  40. v7.203.26Oct 18, 2026
  41. v7.203.25Oct 18, 2026
  42. v7.203.24Oct 18, 2026
  43. v7.203.22Oct 17, 2026
  44. v7.203.18Oct 17, 2026
  45. v7.203.12Oct 17, 2026
  46. v7.203.6Oct 17, 2026
  47. v7.203.1Oct 16, 2026
  48. v7.203.0Oct 16, 2026
  49. v7.202.87Oct 16, 2026
  50. v7.202.84Oct 15, 2026
  51. v7.202.83Oct 15, 2026
  52. v7.202.80Oct 15, 2026
  53. v7.202.74Oct 15, 2026
  54. v7.202.71Oct 14, 2026
  55. v7.202.70Oct 14, 2026
  56. v7.202.64Oct 14, 2026
  57. v7.202.63Oct 14, 2026
  58. v7.202.59Oct 13, 2026
  59. v7.202.58Oct 13, 2026
  60. v7.202.56Oct 12, 2026
  61. v7.202.53Oct 12, 2026
  62. v7.202.50Oct 11, 2026
  63. v7.202.49Oct 11, 2026
  64. v7.202.48Oct 11, 2026
  65. v7.202.47Oct 11, 2026
  66. v7.202.46Oct 10, 2026
  67. v7.202.42Oct 10, 2026
  68. v7.202.39Oct 10, 2026
  69. v7.202.36Oct 9, 2026
  70. v7.202.32Oct 9, 2026
  71. v7.202.31Oct 9, 2026
  72. v7.202.30Oct 9, 2026
  73. v7.202.27Oct 9, 2026
  74. v7.202.21Oct 9, 2026
  75. v7.202.16Oct 8, 2026
  76. v7.202.15Oct 8, 2026
  77. v7.202.8Oct 8, 2026
  78. v7.202.5Oct 7, 2026
  79. v7.202.4Oct 7, 2026
  80. v7.202.3Oct 7, 2026
  81. v7.202.0Oct 7, 2026
  82. v7.201.1Oct 6, 2026
  83. v7.201.0Oct 6, 2026
  84. v7.200.5Oct 6, 2026
  85. v7.199.4Oct 6, 2026
  86. v7.199.1Oct 5, 2026
  87. v7.199.0Oct 5, 2026
  88. v7.198.27Oct 4, 2026
  89. v7.198.24Oct 4, 2026
  90. v7.198.20Oct 4, 2026
  91. v7.198.18Oct 4, 2026
  92. v7.198.16Oct 3, 2026
  93. v7.198.14Oct 3, 2026
  94. v7.198.12Oct 2, 2026
  95. v7.198.11Oct 2, 2026
  96. v7.198.10Oct 1, 2026
  97. v7.198.7Oct 1, 2026
  98. v7.198.4Oct 1, 2026
  99. v7.198.3Oct 1, 2026
  100. v7.198.2Oct 1, 2026
  101. v7.198.0Sep 30, 2026
  102. v7.197.2Sep 30, 2026
  103. v7.197.1Sep 30, 2026
  104. v7.197.0Sep 28, 2026
  105. v7.195.1Sep 28, 2026
  106. v7.195.0Sep 27, 2026
  107. v7.194.10Sep 27, 2026
  108. v7.194.9Sep 27, 2026
  109. v7.194.8Sep 27, 2026
  110. v7.194.7Sep 27, 2026
  111. v7.194.6Sep 27, 2026
  112. v7.194.5Sep 26, 2026
  113. v7.194.4Sep 26, 2026
  114. v7.194.3Sep 26, 2026
  115. v7.194.1Sep 26, 2026
  116. v7.193.8Sep 25, 2026
  117. v7.193.5Sep 25, 2026
  118. v7.193.3Sep 25, 2026
  119. v7.193.2Sep 24, 2026
  120. v7.193.0Sep 24, 2026
  121. v7.192.11Sep 24, 2026
  122. v7.192.10Sep 23, 2026
  123. v7.192.9Sep 23, 2026
  124. v7.192.6Sep 23, 2026
  125. v7.192.2Sep 23, 2026
  126. v7.192.0Sep 22, 2026
  127. v7.190.0Sep 22, 2026
  128. v7.189.0Sep 22, 2026
  129. v7.188.1Sep 22, 2026
  130. v7.188.0Sep 21, 2026
  131. v7.187.0Sep 21, 2026
  132. v7.186.2Sep 21, 2026
  133. v7.186.1Sep 20, 2026
  134. v7.186.0Sep 18, 2026
  135. v7.185.0Sep 17, 2026
  136. v7.184.21Sep 17, 2026
  137. v7.184.20Sep 16, 2026
  138. v7.184.19Sep 16, 2026
  139. v7.184.18Sep 16, 2026

評分

已滿足適用檢查項的 40%

該評分衡量此收錄條目的完整程度,依據註冊中心條目、端點與公開來源計算得出。它不是對伺服器本身的評價,也不表示伺服器安全或目前可用:可連通性是帶日期的檢查結果,評分也不包含安裝量或使用者評價。

  • 近 30 天內可連通25 分

    請保持端點能夠回應 MCP 握手;SourceWeft 每 30 天探測一次。

  • 已宣告認證方式10 分

    請在註冊中心條目中宣告憑證請求標頭,或保持端點能夠回應探測,以便判定其認證方式。

  • 已列出工具15 分

    請讓伺服器在無憑證時回應 tools/list,或發布可在沙箱中無憑證啟動的軟體包。

  • 描述必需15 分
  • 圖示10 分
  • 文件15 分
  • 授權條款10 分

    請在儲存庫或註冊中心條目中宣告授權條款。